Nice Forecast
Day | Weather | Temperature | |
|---|---|---|---|
| Monday | RAIN | 13 to 19 °C | |
| Tuesday | SHOWERS | 13 to 19 °C | |
| Wednesday | CLOUDY | 16 to 21 °C | |
| Thursday | SHOWERS | 15 to 22 °C | |
| Friday | MOSTLY CLOUDY | 16 to 22 °C |
« Go Back | AccuWeather, Inc. All rights reserved.

![]() |
Day | Weather | Temperature | |
|---|---|---|---|
| Monday | RAIN | 13 to 19 °C | |
| Tuesday | SHOWERS | 13 to 19 °C | |
| Wednesday | CLOUDY | 16 to 21 °C | |
| Thursday | SHOWERS | 15 to 22 °C | |
| Friday | MOSTLY CLOUDY | 16 to 22 °C |