Nikkei
Last Updated: 2008-05-09
Name | Price | Daily Change |
|---|---|---|
| Advantest Corp | 2775.00 | -145.00 |
| Aeon Co Ltd | 1381.00 | -75.00 |
| Ajinomoto Co Inc | 1031.00 | -63.00 |
| All Nippon Airways Co Ltd | 408.00 | -2.00 |
| Alps Electric Co Ltd | 1045.00 | +58.00 |
| Asahi Breweries Ltd | 1939.00 | -7.00 |
| Asahi Glass Co Ltd | 1287.00 | -20.00 |
| Asahi Kasei Corp | 584.00 | +7.00 |
| Astellas Pharma Inc | 4090.00 | -150.00 |
| Bridgestone Corp | 1799.00 | -119.00 |
| Canon Inc | 5260.00 | -140.00 |
| Casio Computer Co Ltd | 1412.00 | -12.00 |
| Chiyoda Corp | 802.00 | -29.00 |
| Chuo Mitsui Trust | 723.00 | -18.00 |
| Chubu Electric Power Co Inc | 2425.00 | -25.00 |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1474.00 | +4.00 |
| Citizen Holdings | 851.00 | -26.00 |
| Clarion Co Ltd | 218.00 | -9.00 |
| Comsys Holdings Corp | 962.00 | +1.00 |
| Credit Saison Co Ltd | 2790.00 | -95.00 |
| CSK Holdings Corp | 2375.00 | -65.00 |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | 1631.00 | -1.00 |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 2840.00 | -30.00 |
| Daikin Industries Ltd | 5060.00 | -70.00 |
| Dainippon Sumitomo Pharma Co Ltd | 809.00 | -7.00 |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 1190.00 | +20.00 |
| Daiwa Securities Group Inc | 1035.00 | -34.00 |
| Denki Kagaku Kogyo KK | 372.00 | -18.00 |
| Denso Corp | 3590.00 | -70.00 |
| Dentsu Inc | 239000.00 | -3000.00 |
| DOWA Holdings Co Ltd | 709.00 | -19.00 |
| East Japan Railway Co | 804000.00 | -5000.00 |
| Ebara Corp | 361.00 | -15.00 |
| Eisai Co Ltd | 3590.00 | -110.00 |
| Fanuc Ltd | 11000.00 | -70.00 |
| Fast Retailing Co Ltd | 9340.00 | +130.00 |
| Fuji Electric Holdings Co Ltd | 397.00 | -21.00 |
| Fuji Heavy Industries Ltd | 447.00 | -15.00 |
| Fujifilm Holdings Corp | 3940.00 | -50.00 |
| Fujikura Ltd | 459.00 | -6.00 |
| Fujitsu Ltd | 670.00 | -22.00 |
| Fukuoka FG | 498.00 | -5.00 |
| Furukawa Co Ltd | 192.00 | -5.00 |
| GS Yuasa Corp | 312.00 | -12.00 |
| Heiwa Real Estate Co Ltd | 592.00 | -19.00 |
| Hino Motors Ltd | 632.00 | -11.00 |
| Hitachi Zosen Corp | 128.00 | -1.00 |
| Hitachi Ltd | 666.00 | -27.00 |
| Hokuetsu Paper Mills Ltd | 430.00 | -17.00 |
| Honda Motor Co Ltd | 3210.00 | -130.00 |
| IHI | 226.00 | -10.00 |
| Inpex Holdings Inc | 1240000.00 | -20000.00 |
| Isetan Mitsukoshi Hldgs Ltd | 1200.00 | |
| Isuzu Motors Ltd | 490.00 | +4.00 |
| Itochu Corp | 1149.00 | -12.00 |
| J. Front Retailing Co | 664.00 | -28.00 |
| Japan Airlines Corp | 247.00 | -4.00 |
| Japan Tobacco Inc | 493000.00 | +18000.00 |
| JFE Holdings Inc | 5530.00 | -160.00 |
| JGC Corp | 1965.00 | -70.00 |
| JTEKT Corp | 1708.00 | -41.00 |
| Kajima Corp | 338.00 | -14.00 |
| Kao Corp | 2830.00 | -20.00 |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | 262.00 | -11.00 |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 1062.00 | -35.00 |
| KDDI Corp | 650000.00 | -20000.00 |
| Keio Corp | 579.00 | -6.00 |
| Keisei Electric Railway Co Ltd | 553.00 | -8.00 |
| Kikkoman Corp | 1256.00 | +14.00 |
| Kirin Holdings Com | 1695.00 | +10.00 |
| Kobe Steel Ltd | 299.00 | -11.00 |
| Komatsu Ltd | 3130.00 | -80.00 |
| Konami Corp | 3580.00 | -70.00 |
| Konica Minolta Holdings Inc | 1491.00 | -24.00 |
| Kubota Corp | 739.00 | -28.00 |
| Kumagai Gumi Co Ltd | 101.00 | -2.00 |
| Kuraray Co Ltd | 1298.00 | -38.00 |
| Kyocera Corp | 9550.00 | -220.00 |
| Kyowa Hakko Kogyo Co Ltd | 933.00 | -16.00 |
| Marubeni Corp | 873.00 | -3.00 |
| Marui Group | 999.00 | -20.00 |
| Matsushita Electric Industrial Co Ltd | 2310.00 | -90.00 |
| Matsushita Electric Works Ltd | 1117.00 | -24.00 |
| Mazda Motor Corp | 436.00 | -20.00 |
| Meidensha Corp | 280.00 | -6.00 |
| Meiji Dairies Corp | 608.00 | -8.00 |
| Meiji Seika Kaisha Ltd | 505.00 | -10.00 |
| Millea Holdings Inc | 4330.00 | -150.00 |
| Minebea Co Ltd | 655.00 | +15.00 |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp | 698.00 | -38.00 |
| Mitsubishi Corp | 3550.00 | -10.00 |
| Mitsubishi Electric Corp | 1104.00 | -58.00 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 2755.00 | -135.00 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 460.00 | -10.00 |
| Mitsubishi Logistics Corp | 1312.00 | -54.00 |
| Mitsubishi Materials Corp | 477.00 | -11.00 |
| Mitsubishi Motors Corp | 164.00 | -1.00 |
| Mitsubishi Paper Mills Ltd | 232.00 | -5.00 |
| Mitsubishi Rayon Co Ltd | 350.00 | -16.00 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1088.00 | -29.00 |
| Mitsubishi UFJ Nicos Co Ltd | 396.00 | -12.00 |
| Mitsui & Co Ltd | 2530.00 | -5.00 |
| Mitsui Chemicals Inc | 610.00 | -29.00 |
| Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd | 340.00 | -23.00 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 2590.00 | -110.00 |
| Mitsui Mining and Smelting Co Ltd | 351.00 | -11.00 |
| Mitsui OSK Lines Ltd | 1466.00 | -45.00 |
| Mitsui Sumitomo Ins Grp Hldgs Inc | 4220.00 | |
| Mitsumi Electric Co Ltd | 3450.00 | -50.00 |
| Mizuho Financial Group Inc | 511000.00 | -14000.00 |
| Mizuho Trust & Banking Co Ltd | 176.00 | -1.00 |
| NEC Corp | 512.00 | -11.00 |
| NGK Insulators Ltd | 1858.00 | -57.00 |
| Nichirei Corp | 472.00 | -6.00 |
| Nikon Corp | 2795.00 | -140.00 |
| Nippon Express Co Ltd | 540.00 | -6.00 |
| Nippon Kayaku Co Ltd | 698.00 | -11.00 |
| Nippon Light Metal Co Ltd | 170.00 | +1.00 |
| Nippon Meat Packers Inc | 1291.00 | -29.00 |
| Nippon Mining Holdings Inc | 649.00 | -13.00 |
| Nippon Oil Corp | 745.00 | -15.00 |
| Nippon Paper Group Inc | 267000.00 | |
| Nippon Sheet Glass Co Ltd | 477.00 | -12.00 |
| Nippon Soda Co Ltd | 395.00 | +14.00 |
| Nippon Steel Corp | 608.00 | -2.00 |
| Nippon Suisan Kaisha Ltd | 455.00 | -10.00 |
| Nippon Telegraph And Telephone Corp | 430000.00 | -5000.00 |
| Nippon Yusen KK | 1017.00 | -32.00 |
| Nissan Chemical Industries Ltd | 1285.00 | -37.00 |
| Nissan Motor Co Ltd | 945.00 | -15.00 |
| Nisshin Seifun Group Inc | 1091.00 | -14.00 |
| Nisshinbo Industries Inc | 1136.00 | -29.00 |
| Nitto Boseki Co Ltd | 219.00 | -13.00 |
| Nomura Holdings Inc | 1790.00 | -35.00 |
| NSK Ltd | 827.00 | -27.00 |
| NTN Corp | 767.00 | -23.00 |
| NTT Data Corp | 422000.00 | +3000.00 |
| NTT DoCoMo Inc | 155000.00 | |
| Obayashi Corp | 478.00 | -15.00 |
| Odakyu Electric Railway Co Ltd | 691.00 | -1.00 |
| Oji Paper Co Ltd | 465.00 | -12.00 |
| Oki Electric Industry Co Ltd | 224.00 | -7.00 |
| Okuma Corp | 1102.00 | -44.00 |
| Olympus Corp | 3260.00 | -200.00 |
| Osaka Gas Co Ltd | 365.00 | +1.00 |
| Pioneer Corp | 1001.00 | -59.00 |
| Resona Holdings Inc | 185000.00 | -6000.00 |
| Ricoh Co Ltd | 1799.00 | -94.00 |
| Sanyo Electric Co Ltd | 274.00 | -9.00 |
| Sapporo Holdings Ltd | 734.00 | -20.00 |
| Secom Co Ltd | 4940.00 | +180.00 |
| Sekisui House Ltd | 1044.00 | -8.00 |
| Seven & I Holdings Co Ltd | 3090.00 | -90.00 |
| Sharp Corp | 1725.00 | -38.00 |
| Shimizu Corp | 479.00 | -13.00 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6400.00 | -110.00 |
| Shinko Securities Co Ltd | 348.00 | -19.00 |
| Shinsei Bank Ltd | 431.00 | -21.00 |
| Shionogi & Co Ltd | 1919.00 | -6.00 |
| Shiseido Co Ltd | 2570.00 | -15.00 |
| Showa Denko KK | 321.00 | -4.00 |
| Showa Shell Sekiyu KK | 1100.00 | -7.00 |
| Sky Perfect Jsat Corp | 41850.00 | -1550.00 |
| Softbank Corp | 1984.00 | -56.00 |
| Sojitz Corp | 393.00 | -6.00 |
| Sompo Japan Insurance Inc | 1125.00 | -15.00 |
| Sony Corp | 4620.00 | -150.00 |
| Sumco Corp | 2745.00 | -45.00 |
| Sumitomo Chemical Co Ltd | 648.00 | -23.00 |
| Sumitomo Corp | 1411.00 | -11.00 |
| Sumitomo Electric Industries Ltd | 1311.00 | -47.00 |
| Sumitomo Heavy Industries Ltd | 835.00 | -55.00 |
| Sumitomo Metal Industries Ltd | 424.00 | -10.00 |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 1845.00 | -16.00 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 845000.00 | -28000.00 |
| Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 222.00 | -6.00 |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 2525.00 | -185.00 |
| Suzuki Motor Corp | 2550.00 | -100.00 |
| T&D Holdings Inc | 6240.00 | -220.00 |
| Taiheiyo Cement Corp | 234.00 | -10.00 |
| Taisei Corp | 267.00 | -8.00 |
| Taiyo Yuden Co Ltd | 1125.00 | -55.00 |
| Takara Holdings Inc | 661.00 | -6.00 |
| Takashimaya Co Ltd | 1110.00 | -8.00 |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 5490.00 | -160.00 |
| TDK Corp | 6960.00 | -300.00 |
| Teijin Ltd | 387.00 | -13.00 |
| Terumo Corp | 5170.00 | -60.00 |
| The Bank of Yokohama Ltd | 732.00 | -16.00 |
| The Chiba Bank Ltd | 773.00 | -19.00 |
| The Furukawa Electric Co Ltd | 361.00 | -17.00 |
| The Japan Steel Works Ltd | 1951.00 | +27.00 |
| The Kansai Electric Power Co Inc | 2420.00 | -5.00 |
| The Shizuoka Bank Ltd | 1213.00 | -25.00 |
| The Sumitomo Trust and Banking Co Ltd | 867.00 | -32.00 |
| The Tokyo Electric Power Co Inc | 2615.00 | |
| The Yokohama Rubber Co Ltd | 501.00 | -18.00 |
| Toagosei Co Ltd | 388.00 | -3.00 |
| Tobu Railway Co Ltd | 519.00 | -5.00 |
| Toho Co Ltd | 2290.00 | -25.00 |
| Toho Zinc Co Ltd | 570.00 | -16.00 |
| Tokai Carbon Co Ltd | 1056.00 | -41.00 |
| Tokyo Dome Corp | 438.00 | -1.00 |
| Tokyo Electron Ltd | 6840.00 | -30.00 |
| Tokyo Gas Co Ltd | 398.00 | -2.00 |
| Tokyu Corp | 513.00 | -4.00 |
| Tokyu Land Corp | 758.00 | -54.00 |
| Toppan Printing Co Ltd | 1141.00 | -15.00 |
| Toray Industries Inc | 641.00 | -35.00 |
| Toshiba Corp | 856.00 | -7.00 |
| Tosoh Corp | 410.00 | +7.00 |
| Toto Ltd | 830.00 | -14.00 |
| Toyo Seikan Kaisha Ltd | 2010.00 | -20.00 |
| Toyobo Co Ltd | 211.00 | -9.00 |
| Toyota Motor Corp | 5300.00 | -180.00 |
| Toyota Tsusho Corp | 2305.00 | +30.00 |
| Trend Micro Inc | 3750.00 | -10.00 |
| Ube Industries Ltd | 371.00 | +11.00 |
| Unitika Ltd | 108.00 | +2.00 |
| Uny Co Ltd | 1042.00 | -38.00 |
| West Japan Railway Co | 471000.00 | -4000.00 |
| Yahoo Japan Corp | 43900.00 | +650.00 |
| Yamaha Corp | 1910.00 | -82.00 |
| Yamato Holdings Co Ltd | 1463.00 | -15.00 |
| Yokogawa Electric Corp | 1112.00 | -113.00 |
Source: Interactive Data

