Euro foreign exchange reference rates
Last Updated: 2008-05-13
Currency | Yesterday | Today | |
|---|---|---|---|
| US dollar (USD) | 1.543 | 1.5473 | |
| Japanese yen (JPY) | 160.42 | 160.71 | |
| Bulgarian lev (BGN) | 1.9558 | 1.9558 | |
| Czech koruna (CZK) | 24.95 | 24.939 | |
| Danish krone (DKK) | 7.4611 | 7.4625 | |
| Estonian kroon (EEK) | 15.6466 | 15.6466 | |
| Pound sterling (GBP) | 0.78885 | 0.7938 | |
| Hungarian forint (HUF) | 250.73 | 250.1 | |
| Lithuanian litas (LTL) | 3.4528 | 3.4528 | |
| Latvian lats (LVL) | 0.6975 | 0.6975 | |
| Polish zloty (PLN) | 3.3928 | 3.3838 | |
| New Romanian leu (RON) | 3.6811 | 3.654 | |
| Swedish krona (SEK) | 9.2873 | 9.294 | |
| Slovak koruna (SKK) | 31.775 | 31.71 | |
| Swiss franc (CHF) | 1.622 | 1.6227 | |
| Icelandic krona (ISK) | 122.98 | 122.75 | |
| Norwegian krone (NOK) | 7.8413 | 7.846 | |
| Croatian kuna (HRK) | 7.254 | 7.2537 | |
| Russian rouble (RUB) | 36.7225 | 36.8267 | |
| New Turkish lira (TRY) | 1.9426 | 1.9364 | |
| Australian dollar (AUD) | 1.6374 | 1.6408 | |
| (BRL) | 2.5892 | 2.5739 | |
| Canadian dollar (CAD) | 1.5509 | 1.5562 | |
| Chinese yuan renminbi (CNY) | 10.7828 | 10.8139 | |
| Hong Kong dollar (HKD) | 12.0295 | 12.0649 | |
| Indonesian rupiah (IDR) | 14263.49 | 14328 | |
| South Korean won (KRW) | 1612.82 | 1616.93 | |
| (MXN) | 16.2763 | 16.2191 | |
| Malaysian ringgit (MYR) | 4.96 | 4.9815 | |
| New Zealand dollar (NZD) | 2.0107 | 2.0118 | |
| Philippine peso (PHP) | 65.848 | 66.124 | |
| Singapore dollar (SGD) | 2.1146 | 2.1204 | |
| Thai baht (THB) | 49.646 | 49.97 | |
| South African rand (ZAR) | 11.8317 | 11.7429 | |
Sterling Exchange Rates
Last Updated: 2008-05-13
Currency | Yesterday | Today | |
|---|---|---|---|
| Euro (EUR) | 1.26767 | 1.25976 | |
| US dollar (USD) | 1.95601 | 1.94923 | |
| Japanese yen (JPY) | 203.35932 | 202.45654 | |
| Bulgarian lev (BGN) | 2.47931 | 2.46384 | |
| Czech koruna (CZK) | 31.62832 | 31.41723 | |
| Danish krone (DKK) | 9.4582 | 9.40098 | |
| Estonian kroon (EEK) | 19.8347 | 19.71101 | |
| Hungarian forint (HUF) | 317.84243 | 315.06677 | |
| Lithuanian litas (LTL) | 4.377 | 4.34971 | |
| Latvian lats (LVL) | 0.8842 | 0.87868 | |
| Polish zloty (PLN) | 4.30094 | 4.26279 | |
| New Romanian leu (RON) | 4.66641 | 4.60317 | |
| Swedish krona (SEK) | 11.77321 | 11.70824 | |
| Slovak koruna (SKK) | 40.28015 | 39.94709 | |
| Swiss franc (CHF) | 2.05616 | 2.04422 | |
| Icelandic krona (ISK) | 155.89783 | 154.63593 | |
| Norwegian krone (NOK) | 9.94017 | 9.8841 | |
| Croatian kuna (HRK) | 9.19566 | 9.13794 | |
| Russian rouble (RUB) | 46.55194 | 46.39292 | |
| New Turkish lira (TRY) | 2.46257 | 2.43941 | |
| Australian dollar (AUD) | 2.07568 | 2.06702 | |
| (BRL) | 3.28225 | 3.2425 | |
| Canadian dollar (CAD) | 1.96603 | 1.96044 | |
| Chinese yuan renminbi (CNY) | 13.66901 | 13.62295 | |
| Hong Kong dollar (HKD) | 15.24941 | 15.19892 | |
| Indonesian rupiah (IDR) | 18081.37162 | 18049.88662 | |
| South Korean won (KRW) | 2044.5205 | 2036.94885 | |
| (MXN) | 20.63295 | 20.43222 | |
| Malaysian ringgit (MYR) | 6.28763 | 6.27551 | |
| New Zealand dollar (NZD) | 2.5489 | 2.53439 | |
| Philippine peso (PHP) | 83.47341 | 83.30058 | |
| Singapore dollar (SGD) | 2.68061 | 2.6712 | |
| Thai baht (THB) | 62.93465 | 62.95037 | |
| South African rand (ZAR) | 14.99867 | 14.79327 | |
Source: The European Central Bank

